212 OFF-ROAD – Výkon se setkává s dobrodružstvím
Zažijte model 212 OFF-ROAD, stvořený pro nejnáročnější terény. Poháněn 2,0litrovým přeplňovaným motorem (125 kW, 415 Nm) s 8stupňovou automatickou převodovkou ZF zajišťuje robustnost a plynulost jízdy. Užijte si světlou výšku 256 mm, hloubku brodu 910 mm a odvážný design s LED světlomety. V interiéru najdete kožené sedadla, 12,3palcový dotykový displej a prvotřídní komfort.
Design připravený na dobrodružství
Model 212, vytvořený pro opravdové dobrodruhy, kombinuje odolnost s promyšlenou praktičností. Jeho zesílená střecha unese širokou škálu střešních stanů a prostorný zavazadlový prostor snadno pojme kempingové vybavení i ty nejnutnější věci. S tažnou silou 2,5 tuny, zadními 12V a USB zásuvkami a snadno čistitelnými podlahovými krytinami pro jakékoli povětrnostní podmínky je perfektně vybaven pro každou cestu do přírody.
Špičkový výkon ve své třídě

Motor 2.0 T s turbodmychadlem
Maximální výkon 125 kW / 170
hp
Točivý moment 415 N·m,
tepelná účinnost až 42 %

Automatická převodovka ZF 8AT
Rozsah převodového poměru 7,0:1
Odolnost vůči točivému momentu 500 N·m
Zvýšení točivého momentu v režimu 4L 2,5krát
Rozdělení výkonu mezi přední a zadní nápravu 50:50

rozvodná skříň BorgWarner
V režimu 4L se točivý moment zvyšuje 2,64krát.
Omezení točivého momentu se zvýšilo o 12 %.
Увереността да покориш всички терени
Klasika, která vznikla díky četným zkouškám a obtížím

Navrženo tak, aby vydrželo všechno
Nenosné těleso
Podíl vysokopevnostní oceli 71 %
Nejvyšší pevnost 1500 MPa
Torsní tuhost 16 000 N·m/°

Vylepšené odpružení a pevnost podvozku
Přední a zadní pětiprvkové zavěšení, bez ohledu na konstrukci
Přední a zadní hnací nápravy
Zdvih zadního zavěšení 131 mm, zdvih směrem dolů 91 mm
Hraniční úhel přenosu 24°
Zdvih předního zavěšení 114 mm, zdvih směrem dolů 89 mm
Při vertikální statické pevnosti v ohybu 90 kN,
Pouze jeden svar, integrované lisované svařování

Základní kámen skutečné klasiky
Rám sloupu
Podíl vysokopevnostní oceli 99 %
Průřez klíčových částí podélného nosníku 120 × 160 mm
Prémiový interiér
Individuální konfigurace a pečlivě promyšlený design

Vylepšete vysoce pevný přední trubkový most
Vertikální nosnost se zvýšila o 40 % a životnost se prodloužila o 20 % až 30 %. Zajistěte si stabilní, bezproblémový a snadný provoz podvozku ve všech směrech.

Dvojitý decimetrový hnací hřídel
Má větší mezní úhel přenosu a snese větší zatížení a nárazy. Vyšší spolehlivost a vyšší účinnost přenosu.

Konečný převodový poměr 4,556
Převodové poměry přední a zadní nápravy byly zvýšeny na 4,556, což vozu poskytuje vyšší točivý moment. Zlepšuje výkon vozu v situacích, jako je stoupání do kopce a vyprošťování z obtížných situací. Je vhodnější pro profesionální jízdu v terénu.
Impozantní vzhled, který spojuje funkčnost a styl

Kryt motoru má speciálně navržený tvar.
Kryt motoru byl speciálně navržen s výraznějšími liniemi. V horní části krytu byl přidán široký vzduchový přívod. To nejen zlepšuje chlazení kabiny, ale také zdůrazňuje její vysoký výkon.

Vysoko umístěný šnorchl pro nasávání vzduchu
Standardní konfigurace modelu Navigator zahrnuje vysoko umístěný vzduchový filtr a šnorchl. Se zvednutou karoserií dosahuje hloubka brodu 910 mm.

Velké terénní pneumatiky AT
Velké pneumatiky do každého terénu: 285/70 R17. Celková pevnost: třída 10PR; Maximální nosnost pneumatiky: 1450 kg. Dokáže perfektně unést zvýšenou hmotnost způsobenou terénními úpravami a přídavným vybavením.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
МОДЕЛ
| Model | T01 | |
| Verze | NAVIGATOR DIESEL | |
| Cena | 44 500 € | |
ПАРАМЕТРИ НА АВТОМОБИЛА
| Rozměry vozidla (mm) D/Š/V | 4749*1945*1999 |
| Rozvor (mm) | 2860 |
| Šířka předního a zadního rozchodu kol (mm) | 1640/1640 |
| Světlá výška (mm) | 256 |
| Nájezdový úhel/odjezdový úhel (°) | 43/39 |
| Úhel výstupu (°) | 28,1 |
| Hloubka brodu (mm) | 910 |
| Maximální překonatelná výška | 100 % |
| Vlastní hmotnost (kg) | 2265 |
| Maximální přípustná tažná hmotnost (kg) | 2500 |
ДВИГАТЕЛ
| Objem motoru | 2,0 l |
| Převodovka | ZF 8AT |
| Turbo | Turbokompresor |
| Maximální výkon (kW/hp) | 125/170 |
| Maximální točivý moment (N·m) | 415 |
| Spotřeba paliva (l/100 km) | 8,9 |
| Objem palivové nádrže (l) | 80 |
| Druh paliva | Nafta |
| Ekologická norma | EURO 6 |
| Elektronický systém proti krádeži | ● |
ШАСИ/ОКАЧВАНЕ
| Typ karoserie | Nenosná |
| Typ předního zavěšení | Pětiprvkové nezávislé zavěšení |
| Typ zadního zavěšení | Pětiprvkové nezávislé zavěšení |
| Pohon | Pohon všech čtyř kol |
| Konečný převodový poměr | 4,3 |
| Typ řízení | Elektrohydraulické posilovače řízení |
| Zdvih odpružení | 1,5 palce |
СПИРАЧНА СИСТЕМА И ГУМИ
| Typ přední/zadní brzdy | Větraný kotouč |
| Typ ruční brzdy | Elektronická ruční brzda |
| Centrální uzávěrka diferenciálu | ● |
| Specifikace předních/zadních pneumatik | LT 285/70/R17 |
| Specifikace kol | 17palcová dvoubarevná hliníková kola |
| Specifikace rezervní pneumatiky | Plná velikost |
АКТИВНА И ПАСИВНА БЕЗОПАСНОСТ
| Airbagy pro řidiče/spolujezdce | ●/● |
| Airbagy na straně řidiče/spolujezdce | ●/● |
| Přední bezpečnostní pásy s omezovačem síly (levý a pravý) | ● |
| Sledování tlaku v pneumatikách | ● |
| Upozornění na zapnutí bezpečnostního pásu | První řada |
| ISOFIX | ● |
| Elektronická kontrola stability (ESC) | ● |
| Přední/zadní parkovací senzory | ●/● |
| Automatické parkování | ● |
| Asistent rozjezdu do kopce | ● |
| Sjezd z prudkého svahu | ● |
| Systém varování před opuštěním jízdního pruhu | ● |
| Rozpoznávání dopravních značek | ● |
| Aktivní brzdový systém / aktivní bezpečnostní systém | ● |
КОНТРОЛ И АСИСТЕНЦИЯ ПРИ ШОФИРАНЕ
| Jízdní režimy | Standardní, úsporný, sportovní, sníh, písek, skály, bláto, brodění, horský terén, nerovné silnice |
| Režim jízdy | ● |
| Zatáčky jako tank | ● |
| Typ klíče | Dálkový ovladač |
| Start jedním stisknutím | ● |
| Bezkontaktní vstup | První řada |
| Obrazové údaje pro podporu řízení | 360° panoramatický pohled |
| Pohled na podvozek | ● |
| Adaptivní tempomat ACC | ● |
| Elektronická uzávěrka předního diferenciálu | ● |
| Elektronická uzávěrka diferenciálu zadní nápravy | ● |
ЕКСТЕРИОР И ИНТЕРИОР
| Boční schůdky | Železo |
| Střešní okno | ○ |
| Materiál volantu | Kůže |
| Nastavení polohy volantu | Ruční nastavení ve čtyřech směrech |
| Multifunkční volant | ● |
| Vyhřívání volantu | ● |
| Centrální zamykání | ● |
| Ovládání teploty klimatizace | Automatická klimatizace |
| Větrací otvory na zadních sedadlech | ● |
| Ovládání teplotních zón | ● |
| Videorekordér | ● |
| 50 W bezdrátové nabíjení mobilních telefonů | ● |
ИНТЕЛИГЕНТНО СВЪРЗВАНЕ
| 10,25palcový přístrojový panel s plně LCD displejem | ● |
| 12,3palcový LCD displej pro centrální ovládání | ● |
| Navigační systém se dvěma režimy | ● |
| Displej s informacemi o dopravní situaci v navigačním systému | ● |
| Bluetooth | ● |
| Propojení/mapování mobilních telefonů | CarPlay, HUAWEI HiCar, CarLink |
| Systém rozpoznávání hlasu | ● |
| Nabíjecí port pro multimédia | USB typu C |
| Rozhraní USB/Type-C | 2 v přední řadě a 2 v zadní řadě |
| 12V elektrická zásuvka v zavazadlovém prostoru | ● |
| Počet reproduktorů | 8 |
МЕСТА
| Materiál sedadla | Kůže |
| Způsoby nastavení sedadla řidiče | Nastavení vpřed a vzad, nastavení opěradla, nastavení výšky (ve 2 směrech), bederní opěrka (ve 4 směrech). |
| Způsob nastavení sedadla spolujezdce | Nastavení dopředu a dozadu, nastavení opěradla |
| Elektricky nastavitelné sedadla řidiče a spolujezdce | ●/● |
| Funkce sedadla řidiče | Vyhřívání, ventilace, masáž |
| Funkce sedadla spolujezdce | Vyhřívání, ventilace |
| Nastavení zadního sedadla | Nastavitelná opěrka |
| Sklopení zadního sedadla | Proporcionální sklápění dolů |
| Středová loketní opěrka vpředu/vzadu | ●/● |
| Zadní držáky na nápoje | ● |
| Úložný box v zavazadlovém prostoru | ● |
СВЕТЛИНИ
| Zdroj světla pro dálková světla | LED |
| Světelný zdroj pro potkávací světla | LED |
| Adaptivní dálková a potkávací světla | ● |
| LED denní svícení | ● |
| Automatické světlomety | ● |
| Ambientní osvětlení v interiéru vozidla | Monochromatické |
| Světlo pro vzdušný útok | ○ |
| Vítací světla | – |
СТЪКЛА И ОГЛЕДАЛА ЗА ОБРАТНО ВИЖДАНЕ
| Elektricky ovládaná přední a zadní okna | ●/● |
| Funkce zvednutí okna jedním dotykem | ● |
| Funkce ochrany proti přiskřípnutí u oken vozidla | ●/● |
| Funkce vnějšího zpětného zrcátka | Elektricky nastavitelná, ručně sklopná a vyhřívaná boční zrcátka |
| Funkce vnitřního zpětného zrcátka | Ruční protisluneční clona |
| Kosmetické zrcátko v autě | ● (Sedadlo řidiče/spolujezdce + osvětlení) |
| Zadní stěrač | ● |
| Brzdové světlo na zadních dveřích | Bezklíčové zamykání |






